金沙检测线路(js-95认证app)中国官方网站.Game APP

导航菜单
首页
学院概况
学院简介
历史沿革
学院宣传片
学院标识
现任领导
系、专业介绍
教学、学术组织
群团组织
学科建设
行政机构
研究机构
师资队伍
院士
人才计划
博士生导师
在职教师
实验技术人员
博士后工作
本科生教育
教学动态
通知公告
教务管理
培养方案
教学大纲
教学成果
下载专区
课程建设
创新创业训练
实践教学
实验教学中心
研究生教育
通知公告
研究生招生
研究生管理
研究生培养
研究生学位管理
下载专区
科研与学术
学术动态
科研通知
科研成果
下载专区
对外交流合作
通知公告
国内交流合作
国际交流合作(港澳台交流合作)
联合培养
下载专区
党建工作
工作快讯
通知公告
组织结构
规章制度
学习园地
学生风采
研究生
本科生
校友服务
通知公告
活动风采

新能源与环境学院2024年硕士研究生招生调剂考生复试成绩公布

发布者: [发表时间]:2024-04-12 [来源]: [浏览次数]:

序号 考生姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩
1 常楚平 101834216402566 0818J8 地下新能源与碳储工程 342 266.20 76.53
2 王超 101834216402559 0818J8 地下新能源与碳储工程 320 231.00 69.20
3 李雨航 101834214124458 083002 环境工程 349 253.00 75.60
4 曾宪伟 101834216302477 083002 环境工程 348 253.40 75.5
5 刘法来 101834215123367 083002 环境工程 338 257.60 74.90
6 宋禹奇 101834216302461 083002 环境工程 334 261.00 74.88
7 孙笛 101834215113966 083002 环境工程 328 260.60 74.10
8 任纪东 101834215410000 083002 环境工程 321 253.80 72.40
9 文琼泉 101834215305333 083002 环境工程 339 230.00 71.30
10 季后为 101834215418686 0830Z1 水文学与水资源 371 256.40 78.71
11 张琳越 101834216402564 0830Z1 水文学与水资源 346 258.80 76.03
12 李贤 101834216422027 0830Z1 水文学与水资源 353 236.00 73.83
13 李荣达 101834216402562 0830Z1 水文学与水资源 352 229.20 72.80
14 方骏昊 101834216402560 0830Z1 水文学与水资源 338 209.20 68.45
15 李沅朔 101834215403032 085700 资源与环境 396 263.8 82.69
16 麻洺钎 101834216313277 085700 资源与环境 359 265.40 78.47
17 陈嘉 101834215402976 085700 资源与环境 359 251.40 76.60
18 李新宇 101834216318671 085700 资源与环境 352 240.40 74.29
19 郭艺璇 101834215320595 085700 资源与环境 331 253.80 73.56
20 罗丹 101834215323345 085700 资源与环境 337 245.00 73.11
21 杨洲 101834215121916 085700 资源与环境 329 249.60 72.76


360
XML 地图